建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建設項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 年******材料科技有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-25 |
| 半******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 新******有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標 | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-24 |
| 卅******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-24 |
| 年******寶石項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 延******水回用管網(wǎng)建設項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-21 |
| 中******體化項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 長******站示范項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構思) | 600.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 銀******悅 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、公用事業(yè)設施 | 2025-11-17 |
| 銀******里 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場、零售、公用***** | 2025-11-17 |
| 河******收項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 延******業(yè)園項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 封******建設項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 312.4 | 基礎建設 | 2025-11-14 |
| 衛(wèi)******及配套工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-14 |
| 智******提升項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 河******倉項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構思) | 80.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 獲******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 90.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 畜******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-11-12 |
| 封******升工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構思) | 66.8 | 基礎建設 | 2025-11-12 |
