建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******品項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 金******園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 年******池項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 原******標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 年******配件 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 衛(wèi)******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 504.3 | 電力 | 2025-12-04 |
| 生******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-03 |
| 河******業(yè)園區(qū) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| C******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.4 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 新******中儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 東******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 中******業(yè)園 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 河******商品住房用地項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-01 |
| 航******業(yè)有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 年******料項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-27 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 時(shí)******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 航******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
