建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 淶******水工程 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 115.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 北******程項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 244.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 涿******試點(diǎn)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-07 |
| 保******保護(hù)管項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 蓮******改造項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 137.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 國******電項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 定******科技有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 302.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 榮******速段項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2025-12-03 |
| 年******地項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 阜******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 197.1 | 工業(yè)、零售 | 2025-12-03 |
| 河******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 新******器項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 河******能源有限公司) | 河北省/保定市 | 工程施工 | 17.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 宜******地項目 | 河北省/保定市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 高******化升級項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 定******設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 河******建設(shè)項目 | 河北省/保定市 | 施工單位招標(biāo) | 45.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 保******工程項目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計 | 1955.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 新******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-01 |
