建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄******施項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 140.9 | 停車場(chǎng)、石油化工、住宅、***** | 2023-08-30 |
| 容******一體化總承包 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè) | 2023-08-16 |
| 雄******泵站 | 河北省/雄安新區(qū) | 未確定 | 129.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-08-10 |
| 容******深層地?zé)?/a> | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-08-05 |
| 雄******廊項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 514.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-08-01 |
| 雄******園項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 960.0 | 零售、文娛康樂(lè) | 2023-07-17 |
| 華******務(wù)項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-06-01 |
| 昝******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 165.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-05-15 |
| 年******循環(huán)再利用項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2023-05-12 |
| 雄******工程項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂(lè)***** | 2023-04-19 |
| 雄******??萍加邢薰? | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-04-17 |
| 安******項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2023-04-04 |
| 雄******造項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2023-03-31 |
| 雄******期工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 98.5 | 石油化工 | 2023-03-14 |
| 雄******樞紐工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-08 |
| 白******理項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 122.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-03-07 |
| K******程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-03 |
| 雄******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2023-03-02 |
| 白******理工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 98.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-02-22 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 文娛康樂(lè) | 2023-02-14 |
