建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄******程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-22 |
| 雄******建設(shè)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-14 |
| 天******災(zāi)報警系統(tǒng)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-14 |
| 京******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-28 |
| 中******項目EPC | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-09-26 |
| 河******區(qū)復(fù)興220千伏輸變電工程) | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 489.0 | 電力 | 2024-09-23 |
| 新******設(shè)施工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 雄******施建設(shè)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 211.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-08-30 |
| 陽******目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2024-08-26 |
| 大******程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 894.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-26 |
| 啟******程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 123.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-31 |
| 起******程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-17 |
| 障******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 221.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-08 |
| 雄******項目項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 203.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-02 |
| 雄******程項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
| 雄******建設(shè)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流、停車場 | 2024-06-23 |
| 陳******項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 1305.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-23 |
| 起******管廊工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 雄******改造項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-19 |
| 雄******建設(shè)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 102.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-18 |
