建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******配件項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 年******術(shù)改造項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 年******件項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 年******0套各類(lèi)智能裝備項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 年******鋼項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-18 |
| 年******新材料項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 宣******C總承包項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 祠******干項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 廣******工程一期 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2025-11-17 |
| 寧******機(jī)制砂項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 年******化模塊項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 年******項(xiàng)目EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-16 |
| 一******程EPC項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 208.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 安******電有限公司) | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-11-16 |
| 多******改造項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| S******建工程 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 年******廢物項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-13 |
| 涇******工程項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
