建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 來******能項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 智******有限公司) | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 新******能化項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 三******造項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 鳳******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 年******0噸覆膜砂項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-06 |
| 二******種原料藥項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-11-05 |
| 年******000萬條項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-05 |
| 年******裝項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 年******頭枕項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 醫(yī)******制造項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 年******吸附劑模塊項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-11-05 |
| 中******維修項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.9 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 年******萬件項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 年******00t聚合氯化鋁技改項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 安******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-04 |
| 安******以南一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 定******造工程 | 安徽省/滁州市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
