建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦******設(shè)工程 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 89.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-26 |
| 秦******產(chǎn)收益項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 16.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-06-25 |
| 撫******技改項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-25 |
| 河******材大街北側(cè)三類工業(yè)用地項目) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 50.0 | 開采 | 2025-06-25 |
| 秦******業(yè)園 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 秦******建設(shè)項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-24 |
| 河******游開發(fā)有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 800.0 | 住宅、酒店、辦公樓、零售***** | 2025-06-24 |
| 國******制造三期項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-06-24 |
| 年******部件項目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 秦******伏發(fā)電項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-06-23 |
| 中******設(shè)項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-23 |
| 河******二類工業(yè)用地項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-19 |
| 秦******改造項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-18 |
| 八******項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 北******工程項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 48.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-13 |
| 秦******術(shù)改造項目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 秦******造產(chǎn)業(yè)園 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-11 |
| 河******西二類工業(yè)用地項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-10 |
| 制******人有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 611.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 山******套項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 385.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-09 |
