建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、展覽、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-17 |
| 麗******物飲料項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-17 |
| 遂******擴(kuò)建工程 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 53.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 年******件建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 龍******15號地塊 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.4 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 滾******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 227.1 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 云******升項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-15 |
| 龍******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 1******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 6.8 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 浙******產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 36.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 慶******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 麗******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 25.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 松******升改造項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-10-13 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 9.9 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 年******能裝備項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 400.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-11 |
| 麗******改造項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 40.0 | 住宅、石油化工 | 2025-10-11 |
| 慶******目項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 400.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、社***** | 2025-10-11 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 龍******號地塊 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
