建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******設(shè)施建設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、停車場、住宅、社區(qū)***** | 2025-12-02 |
| 永******道路工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 年******技改頂目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.6 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 蘭******設(shè)項目EPC | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 382.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、公***** | 2025-12-02 |
| 金******施建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 東******項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 382.3 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-01 |
| 義******新建項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 浙******糕建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 金******廠房項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 76.8 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 年******總成項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 金******電工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 150.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 3******改建工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 金******新建工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 浙******房工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 26.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 年******產(chǎn)線技改項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 義******新建工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 26.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 遠(yuǎn)******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(構(gòu)思) | 24.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 義******室及門衛(wèi)工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 42.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-01 |
| 新******項目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 36.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| P******應(yīng)用項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 127.2 | 石油化工 | 2025-12-01 |
