建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 義******區(qū)二期 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2025.5 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 東******類工業(yè)用地 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 101.7 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-07 |
| 汽******造園 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 247.4 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 浦******地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 421.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.7 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 馬******儲(chǔ)用地 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 18.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 義******門衛(wèi)工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 東******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 11.9 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 浙******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 金******送出工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 東******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 手******限公司) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 680.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-05 |
| 蘭******發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 317.6 | 電力 | 2025-12-05 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 永******#廠房 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 義******新建工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 茶******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.0 | 工業(yè)、零售、倉儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-12-04 |
| 年******線技改項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-04 |
