建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桐******器械基地五期 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 111.9 | 工業(yè)、停車場 | 2025-11-22 |
| 臨******電新材料建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 29.4 | 石油化工 | 2025-11-22 |
| 富******廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 建******業(yè)廠房 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-21 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 杭******產(chǎn)線改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 蕭******修復(fù)項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-21 |
| 年******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 蕭******部件智能工廠項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-11-20 |
| 良******園 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 522.9 | 工業(yè)、停車場 | 2025-11-20 |
| 杭******物流有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 43.5 | 倉儲物流 | 2025-11-20 |
| 臨******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 年******變色材料項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-11-20 |
| 年******改項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 年******品有限公司) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 汾******塊項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 104.6 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-11-20 |
| 天******期項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 272.5 | 工業(yè)、停車場、住宅 | 2025-11-20 |
| 浙******園項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 549.9 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-11-20 |
| 杭******谷八期) | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 320.4 | 工業(yè)、停車場 | 2025-11-20 |
