建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******碼頭工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 城******文站段改建工程 | 重慶/城口縣 | 工程施工 | 750.0 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 新******建設項目 | 湖南省/懷化市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-12-05 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、住宅、文***** | 2025-12-05 |
| 蓮******改造項目 | 河北省/保定市 | 前期立項(構思) | 137.3 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 巴******和橋梁項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 科******建設項目 | 內蒙古/通遼市 | 工程施工 | 1088.0 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 五******升工程項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 天******程EPC項目 | 湖北省/天門市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 江******造項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 678.5 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 土******設項目 | 內蒙古/包頭市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 曲******工程 | 云南省/曲靖市 | 設計 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎建設 | 2025-12-05 |
| 粵******設施項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、電***** | 2025-12-05 |
| 中******鄉(xiāng)監(jiān)控升級補盲項目 | 湖南省/郴州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.3 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 光******-桃園碼頭 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 281.9 | 倉儲物流、基礎建設、辦公***** | 2025-12-05 |
| 揭******建設項目 | 廣東省/揭陽市 | 設計 | 95.5 | 基礎建設、零售 | 2025-12-05 |
| 遵******建設項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 辦公樓、基礎建設、公用事***** | 2025-12-05 |
| 汕******項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設 | 2025-12-05 |
| 金******設項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
