建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******程EPC項目 | 湖北省/天門市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 江******造項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 678.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 土******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 曲******工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 粵******設(shè)施項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、電***** | 2025-12-05 |
| 中******鄉(xiāng)監(jiān)控升級補盲項目 | 湖南省/郴州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 光******-桃園碼頭 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 281.9 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-12-05 |
| 揭******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 設(shè)計 | 95.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-12-05 |
| 遵******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2025-12-05 |
| 汕******項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 金******設(shè)項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 榮******建設(shè)項目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計 | 50.0 | 文娛康樂、停車場、辦公樓***** | 2025-12-05 |
| 嘉******設(shè)項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 295.6 | 停車場、零售、辦公樓、基***** | 2025-12-05 |
| 天******運二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 長******新改造項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 九******建設(shè)項目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 72.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-05 |
| 沈******造二工程 | 遼寧省/沈陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 101.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 秀******項目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 135.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 孝******工程總承包 | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
