建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******、桑坪片區(qū)、魚泉片區(qū)、洞鹿片區(qū)、大陽(yáng)片區(qū)提升農(nóng)村飲水質(zhì)量項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 設(shè)計(jì) | 580.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 西******房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 湖南省/常德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 106.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 羅******EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 89.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、零售、基***** | 2025-12-07 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 39.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 金******工程項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 117.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 沙******更新改造項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 72.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 北******慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 電******開發(fā)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 275.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 楚******房建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 贊******提升項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 黃******廠改擴(kuò)建工程) | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 開******更新工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 160.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 佛******新建項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 1003.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-12-07 |
| 禪******治工程 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 保******工程 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 2085.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 山******水工程 | 山東省/德州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 黔******項(xiàng)目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 80.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、社區(qū)***** | 2025-12-07 |
| 武******新工程 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 141.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 黃******限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 3500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
