建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******段工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-12-05 |
| 紅******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******品項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 阿******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 麗******業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 61.8 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 簡(jiǎn)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-05 |
| 年******漁網(wǎng)項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 天******項(xiàng)目 | 海南省/保亭黎族苗族自治縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2025-12-05 |
| 清******區(qū)、B區(qū) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 洞******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 5.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 成******地新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 三******儲(chǔ)配套工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 94.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 原******標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 濱******工業(yè)用地, | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 阜******紅薯酥食品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 元******提標(biāo)升級(jí)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂 | 2025-12-05 |
| 國(guó)******倉(cāng)儲(chǔ)中心 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 14.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 6******能項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、公***** | 2025-12-05 |
| 熏******廠項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計(jì) | 16.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
