建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞍******地項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、停車場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 汕******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 梅******環(huán)亞科技有限公司) | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 128.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 阜******基地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 展覽、辦公樓、零售、住宅***** | 2025-12-07 |
| 粵******目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 791.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 廊******倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 潤(rùn)******項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-07 |
| 園******PC | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 268.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 東******目EPC | 山東省/日照市 | 工程施工 | 248.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 有******醇項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-07 |
| 伽******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 302.4 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-07 |
| 分******改造項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 物******新 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 湖******融合項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-12-07 |
| 荊******園建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 經(jīng)******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、電力、石油化工、倉(cāng)***** | 2025-12-07 |
