建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******地項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、展覽***** | 2025-11-27 |
| 綿******治項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-11-27 |
| 麒******項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、文娛康樂、酒店、辦***** | 2025-11-26 |
| 于******利用項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 200.0 | 酒店、社區(qū)、停車場(chǎng)、工業(yè)***** | 2025-11-26 |
| 沿******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂***** | 2025-11-26 |
| 沿******產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、醫(yī)療、酒***** | 2025-11-26 |
| 龍******循環(huán)示范基地項(xiàng)目) | 福建省/漳州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零***** | 2025-11-26 |
| 德******整治項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、零售、住宅 | 2025-11-26 |
| 博******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、教育及科***** | 2025-11-26 |
| 寶******造項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 600.0 | 零售、住宅、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-11-26 |
| 東******項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2025-11-26 |
| 云******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 200.0 | 電力、工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-11-26 |
| 魯******項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 972.9 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售、展***** | 2025-11-26 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/新余市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-11-26 |
| 廣******時(shí)刻服飾有限公司) | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-11-26 |
| 化******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-11-26 |
| 海******業(yè)用地項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 零售、停車場(chǎng) | 2025-11-26 |
| 佛******建項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 98.0 | 零售、文娛康樂、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-26 |
| 廉******設(shè)工程項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 住宅、零售、文娛康樂、公***** | 2025-11-26 |
| 沙******06號(hào)商業(yè)及住地塊項(xiàng)目(招商蛇口有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2025-11-26 |
