建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng) | 2025-12-02 |
| 大******示范項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、零售、醫(yī)療、教育及***** | 2025-12-02 |
| 嘉******車城 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、零售、停車場(chǎng) | 2025-12-01 |
| 銀******期項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 遂******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、公用事業(yè)***** | 2025-12-01 |
| 安******平陽(yáng)路東側(cè)普通商品住房用地項(xiàng)目) | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、零售 | 2025-12-01 |
| 亞******園項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 耿******整治項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、零售、基礎(chǔ)建設(shè)、倉(cāng)***** | 2025-12-01 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-01 |
| 悅******心項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、工業(yè)、辦***** | 2025-12-01 |
| 新******期項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 662.0 | 工業(yè)、辦公樓、酒店、零售 | 2025-12-01 |
| 前******商業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、零售 | 2025-12-01 |
| 白******體項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 住宅、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 游******套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 238.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2025-12-01 |
| 巴******級(jí)工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 74.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-12-01 |
| 仁******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 300.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-12-01 |
| 子******融合發(fā)展項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-01 |
| 小******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 11.1 | 石油化工、零售 | 2025-12-01 |
| 山******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、公***** | 2025-11-30 |
| 廣******工項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-30 |
