建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 射******改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 零售、文娛康樂(lè)、社區(qū)、基***** | 2025-12-02 |
| 深******紐工程 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-12-02 |
| 義******基地項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計(jì) | 951.3 | 教育及科研設(shè)施、零售、停***** | 2025-12-02 |
| 蘇******心項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 四******通商品住房用地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、公用***** | 2025-12-02 |
| 西******市場(chǎng) | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-12-02 |
| 慶******業(yè)園項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-02 |
| 隴******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 122.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-12-02 |
| 加******地項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2025-12-02 |
| 鄉(xiāng)******造項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 1513.8 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/td> | 工程施工 | 34.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 曼******居 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅、零售 | 2025-12-02 |
| 京******運(yùn)樞紐 | 湖北省/孝感市 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、零售、辦***** | 2025-12-02 |
| 國(guó)******項(xiàng)目 | 湖北省/天門(mén)市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2025-12-02 |
| 禾******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 21.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、社區(qū)、***** | 2025-12-02 |
| 梓******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-12-02 |
| 遂******改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 零售、文娛康樂(lè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-02 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 221.9 | 停車(chē)場(chǎng)、零售、辦公樓、交***** | 2025-12-02 |
| 上******05地塊商住項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、電力、停車(chē)場(chǎng)、零售***** | 2025-12-02 |
| 西******園 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、零售 | 2025-12-02 |
