建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2025-12-07 |
| 那******提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 醫(yī)療、住宅、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 廣******-C地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、住***** | 2025-12-07 |
| 東******安合綠建鋼構(gòu)有限公司二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 116.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-07 |
| 羅******EPC | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 89.0 | 住宅、文娛康樂、零售、基***** | 2025-12-07 |
| 甘******期項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2025-12-07 |
| 阜******基地項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 勝******產(chǎn)總部項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-07 |
| 黔******項(xiàng)目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 80.6 | 文娛康樂、社區(qū)、住宅、基***** | 2025-12-07 |
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、住宅、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 經(jīng)******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、電力、石油化工、倉***** | 2025-12-07 |
| 青******辦公樓項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-07 |
| 三******套項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、倉儲物流、石油***** | 2025-12-07 |
| 湖******處工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-07 |
| 安******生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-07 |
| 鄭******EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、辦公樓、酒店、***** | 2025-12-07 |
| 阜******一期項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 安******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-07 |
| 鹽******開采項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 開采、住宅 | 2025-12-07 |
