建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、住宅、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 青******辦公樓項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-07 |
| 三******套項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛***** | 2025-12-07 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、展覽、零售、停車***** | 2025-12-07 |
| 河******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 工業(yè)、零售、文娛康樂、辦***** | 2025-12-07 |
| 湖******處工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/潛江市 | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-07 |
| 安******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-07 |
| 平******氣示范項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-12-06 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 文******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-12-06 |
| 泉******基地 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅、辦公***** | 2025-12-06 |
| 廣******項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 634.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-06 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-06 |
| 鼓******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂、停車場(chǎng)***** | 2025-12-06 |
| 年******造項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-12-06 |
| 安******PC項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-06 |
| 大******項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 工程施工 | 258.0 | 零售、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-06 |
| 黔******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-06 |
| 合******業(yè)基地項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-12-06 |
| 浙******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-12-06 |
