建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******料項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-05 |
| 4******2噸/年23%鹽酸安全環(huán)保提升項目 | 江蘇省/南通市 | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 琪******業(yè)園 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 石油化工、住宅、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 醫(yī)******地項目 | 山東省/濱州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 大******工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 魯******造項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 年******鈉建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 浙******料項目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-05 |
| 陜******示范項目 | 陜西省/渭南市 | 設(shè)計 | 420.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 喀******小區(qū)改造 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 黎******化項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 崇******工程項目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 年******建設(shè)項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 國******發(fā)電有限公司) | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 渝******建設(shè)平臺 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、住宅、文***** | 2025-12-05 |
| 肇******項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2025-12-05 |
| 年******咯腈 | 湖北省/荊州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 1******項目 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-05 |
