智慧城市
智慧城市(英語:Smart City)是指利用各種信息技術或創(chuàng)新概念,將城市的系統(tǒng)和服務打通、集成,以提升資源運用的效率,優(yōu)化城市管理和服務,以及改善市民生活質量。智慧城市是把新一代信息技術充分運用在城市中各行各業(yè)基于知識社會下一代創(chuàng)新(創(chuàng)新2.0)的城市信息化高級形態(tài),實現信息化、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化深度融合,有助于緩解“大城市病”,提高城鎮(zhèn)化質量,實現精細化和動態(tài)管理,并提升城市管理成效和改善市民生活質量。智慧城市通過物聯網基礎設施、云計算基礎設施、地理空間基礎設施等新一代信息技術以及維基、社交網絡、Fab Lab、Living Lab、綜合集成法、網動全媒體融合通信終端等工具和方法的應用,實現全面透徹的感知、寬帶泛在的互聯、智能融合的應用以及以用戶創(chuàng)新、開放創(chuàng)新、大眾創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新為特征的可持續(xù)創(chuàng)新。伴隨網絡帝國的崛起、移動技術的融合發(fā)展以及創(chuàng)新的民主化進程,知識社會環(huán)境下的智慧城市是繼數字城市之后信息化城市發(fā)展的高級形態(tài)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******車位項目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 100.2 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-04 |
| 來******建設項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程設計 | 37.0 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2025-12-04 |
| 唐******一期項目 | 河北省/唐山市 | 土地獲取 | 284.3 | 電力、停車場 | 2025-12-04 |
| 夏******臺建設項目 | 山東省/德州市 | 立項 | 160.0 | 基礎建設 | 2025-12-02 |
| 威******建設項目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 187.3 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-01 |
| 達******設信息化項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 75.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-28 |
| 黃******建設項目 | 湖北省/黃岡市 | 立項 | 35.0 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2025-11-26 |
| 團******提升項目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 190.7 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-24 |
| 大******設項目 | 重慶/大足區(qū) | 立項 | 400.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2025-11-24 |
| 陸******務項目 | 廣西省/玉林市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓、停***** | 2025-11-24 |
| 佛******施建設項目 | 廣東省/佛山市 | 分包及設備安裝 | 21.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-13 |
| 樂******區(qū)城市停車場建設項目 | 四川省/樂山市 | 投資備案 | 96.6 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2025-11-05 |
| 大******化項目 | 遼寧省/盤錦市 | 工程設計 | 216.2 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2025-10-30 |
| 湛******償使用項目 | 廣東省/湛江市 | 投資備案 | 84.2 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2025-10-28 |
| 壤******設項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 55.0 | 公用事業(yè)設施、停車場 | 2025-10-25 |
| 潛******車項目 | 湖北省/潛江市 | 立項 | 214.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-24 |
| 慶******務項目 | 甘肅省/慶陽市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2025-10-22 |
| 郁******建設項目 | 廣東省/云浮市 | 工程施工 | 955.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施、***** | 2025-10-21 |
| 武******用工程 | 湖北省/武漢市 | 投資備案 | 400.0 | 公用事業(yè)設施、零售、停車***** | 2025-10-14 |
| 通******建設項目 | 內蒙古/通遼市 | 投資備案 | 300.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓、停***** | 2025-10-09 |
