冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過(guò)人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過(guò)程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過(guò)“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 分包及設(shè)備安裝 | 88.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 南******算內(nèi)投資項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 88.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、社區(qū)、***** | 2025-12-02 |
| 豐******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程設(shè)計(jì) | 390.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 1174.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 金******園項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 673.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 鄰******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 5000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-02 |
| 伊******殖觀光項(xiàng)目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 山******其他商服用地項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 土地獲取 | 520.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-01 |
| 綠******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 土地獲取 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 智******園項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 濟(jì)******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 16.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-01 |
| 博******范項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 立項(xiàng) | 700.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-01 |
| 成******新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 永******加工項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 四******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程設(shè)計(jì) | 20.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 特******化項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 38.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 關(guān)******園項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 立項(xiàng) | 22.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 臨******項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 340.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
