冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******務(wù)基地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 280.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 北******合發(fā)展項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 施工單位招標(biāo) | 2867.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-03 |
| 高******提升項(xiàng)目 | 天津/靜海區(qū)(原靜海縣) | 立項(xiàng) | 226.9 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 保******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 15.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 肉******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 環(huán)評(píng) | 35.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 滇******物流港 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 長(zhǎng)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 21.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 新******施項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、停車***** | 2025-12-03 |
| 蚌******利用項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 43.6 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-03 |
| 陽******工程 | 山西省/陽泉市 | 土地手續(xù) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-03 |
| 肥******CO項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 758.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-03 |
| 生******項(xiàng)目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、住***** | 2025-12-03 |
| 襄******結(jié)配項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 立項(xiàng) | 95.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2025-12-03 |
| 中******套設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 360.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 投資備案 | 876.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 瀍******范基地 | 河南省/洛陽市 | 可研 | 85.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、文***** | 2025-12-03 |
| 漁******平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 山******儲(chǔ)運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 投資備案 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 會(huì)******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | - | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
