冷庫(kù)和冷鏈物流
1)冷凍庫(kù)是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫(kù)房、附屬性建筑物等是冷庫(kù)的基本組成部分。冷庫(kù)用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫(kù)、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橫******工項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 鹿******目1標(biāo)段 | 河南省/周口市 | 土地獲取 | 128.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 自******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 金******鏈項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 4654.8 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 遂******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 投資備案 | 641.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 仁******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng) | 2025-12-01 |
| 子******融合發(fā)展項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1013.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-01 |
| 池******0項(xiàng)目 | 安徽省/池州市 | 立項(xiàng) | 450.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 山******普通商品住房用地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 土地獲取 | 167.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-30 |
| 山******流園 | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 隆******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 土地手續(xù) | 950.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 新******心項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 530.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 南******目EPC | 江西省/撫州市 | 投資備案 | 42.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 陽(yáng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 立項(xiàng) | 57.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、教育及***** | 2025-11-30 |
| 未******體項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 投資備案 | 2800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-11-30 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 投資備案 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-30 |
| 貞******創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 139.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-30 |
| 寧******宰加工項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程設(shè)計(jì) | 90.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-30 |
| 東******治提升項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 67.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂、零售***** | 2025-11-30 |
| 攀******番茄”大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 投資備案 | 240.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-11-30 |
