人工智能項(xiàng)目
人工智能(Artificial Intelligence),英文縮寫為AI。是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量,是研究、開(kāi)發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)的一門新的技術(shù)科學(xué)。 人工智能是智能學(xué)科重要的組成部分,它企圖了解智能的實(shí)質(zhì),并生產(chǎn)出一種新的能以人類智能相似的方式做出反應(yīng)的智能機(jī)器。人工智能是十分廣泛的科學(xué),包括機(jī)器人、語(yǔ)言識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí),計(jì)算機(jī)視覺(jué)等。 人工智能行業(yè)有哪些項(xiàng)目:智能家居、智能醫(yī)療、智慧教育、網(wǎng)絡(luò)安全+人工智能、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、智慧交通、智能芯片、智能服務(wù)、智能安防、人臉識(shí)別、智慧物流、智慧金融、智能工廠、兒童托管、智能凈水器、兒童智能手表、指紋識(shí)別、智能信息檢索技術(shù)、智能制造。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******料制造項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 智******項(xiàng)目 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 大******建項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 工程施工 | 129.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 伊******業(yè)園項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1051.1 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 年******一期項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 桐******化園 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 377.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 包******園項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 993.1 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 漢******制造項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 投資備案 | 800.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2025-12-02 |
| 山******及企業(yè)用地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 山西省/大同市 | 工程設(shè)計(jì) | 385.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 土地獲取 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 智******產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 二******程 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 松******號(hào)地塊項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-01 |
| 工******項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 瑞******升級(jí)項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 土地手續(xù) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 中******6018地塊項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 793.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 蘇******臺(tái)套項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-11-30 |
| 新******建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-11-30 |
| 年******型零部件項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
