中石油、中海油、中石化及其子公司項(xiàng)目
1) 公司名稱: 中國石油天然氣集團(tuán)公司 外文名稱: China National Petroleum Corporation(縮寫CNPC) 公司網(wǎng)站: www.cnpc.com.cn 中國石油天然氣集團(tuán)公司(簡稱中國石油集團(tuán)、中石油)是一家集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲(chǔ)運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。2008年,中國石油在美國《石油情報(bào)周刊》世界50家大石油公司綜合排名中,位居第5位,在美國《財(cái)富》雜志2008年世界500強(qiáng)公司排名中居第25位。2010年5月30日,根據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示,中石油當(dāng)前市值達(dá)到3293億美元(截至2010年3月31日),位居全球500強(qiáng)企業(yè)榜首,成為全球市值最大的企業(yè)。 2) 公司名稱:中國石油化工集團(tuán)公司 外文名稱:Sinopec Group 公司網(wǎng)站:www.sinopec.com 中國石油化工集團(tuán)公司(簡稱中國石化集團(tuán)公司,英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán),是國家獨(dú)資設(shè)立的國有公司、國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國家控股公司。中國石化集團(tuán)公司注冊資本1306億元,總經(jīng)理為法定代表人,總部設(shè)在北京。2007年底,中國石化股份公司總股本867億股,中國石化集團(tuán)公司持股占75.84%,外資股占19.35%,境內(nèi)公眾股占4.81%。2010年中石化凈利707億。 3) 公司名稱:中國海洋石油總公司 外文名稱:China National Offshore Oil Corporation 公司網(wǎng)站:www.cnooc.com.cn 中國海洋石油總公司(China National Offshore Oil Corporation,CNOOC,簡稱中國海油)是1982年2月15日成立的國家石油公司。依據(jù)《中華人民共和國對(duì)外合作開采海洋石油資源條例》,負(fù)責(zé)在中國海域?qū)ν夂献鏖_采海洋石油、天然氣資源。中國海油注冊資本949億元人民幣,各類合同制員工5.1萬人,總部設(shè)在北京。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 420.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 復(fù)******發(fā)井組 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 天******及配套項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 興******評(píng)價(jià)井組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 840.0 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 資******工程 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 316.8 | 石油化工 | 2025-10-23 |
| 石******PC項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1596.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 福******X12井建設(shè)工程 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 350.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 中******充電建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 工程設(shè)計(jì) | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 中******目 | 江蘇省/泰州市 | 工程設(shè)計(jì) | 18000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 大******化項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 大******化項(xiàng)目 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 涪******井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 興******組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 興******組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 天******工程EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 374.7 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 燃******產(chǎn)工程 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2600.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 白******開發(fā)調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程設(shè)計(jì) | 2400.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 油******化項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-10-20 |
| 金******造項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1080.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 金******用項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 分包及設(shè)備安裝 | 111.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
