中石油、中海油、中石化及其子公司項(xiàng)目
1) 公司名稱: 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 外文名稱: China National Petroleum Corporation(縮寫(xiě)CNPC) 公司網(wǎng)站: www.cnpc.com.cn 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石油集團(tuán)、中石油)是一家集油氣勘探開(kāi)發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲(chǔ)運(yùn)、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。2008年,中國(guó)石油在美國(guó)《石油情報(bào)周刊》世界50家大石油公司綜合排名中,位居第5位,在美國(guó)《財(cái)富》雜志2008年世界500強(qiáng)公司排名中居第25位。2010年5月30日,根據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告顯示,中石油當(dāng)前市值達(dá)到3293億美元(截至2010年3月31日),位居全球500強(qiáng)企業(yè)榜首,成為全球市值最大的企業(yè)。 2) 公司名稱:中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 外文名稱:Sinopec Group 公司網(wǎng)站:www.sinopec.com 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)石化集團(tuán)公司,英文縮寫(xiě)Sinopec Group)是1998年7月國(guó)家在原中國(guó)石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán),是國(guó)家獨(dú)資設(shè)立的國(guó)有公司、國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司。中國(guó)石化集團(tuán)公司注冊(cè)資本1306億元,總經(jīng)理為法定代表人,總部設(shè)在北京。2007年底,中國(guó)石化股份公司總股本867億股,中國(guó)石化集團(tuán)公司持股占75.84%,外資股占19.35%,境內(nèi)公眾股占4.81%。2010年中石化凈利707億。 3) 公司名稱:中國(guó)海洋石油總公司 外文名稱:China National Offshore Oil Corporation 公司網(wǎng)站:www.cnooc.com.cn 中國(guó)海洋石油總公司(China National Offshore Oil Corporation,CNOOC,簡(jiǎn)稱中國(guó)海油)是1982年2月15日成立的國(guó)家石油公司。依據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外合作開(kāi)采海洋石油資源條例》,負(fù)責(zé)在中國(guó)海域?qū)ν夂献鏖_(kāi)采海洋石油、天然氣資源。中國(guó)海油注冊(cè)資本949億元人民幣,各類合同制員工5.1萬(wàn)人,總部設(shè)在北京。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 38080.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 1******系統(tǒng)配套項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 1310.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 高******置建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 中******六充電站項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程設(shè)計(jì) | 5.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 高******項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 287.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 中******套建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 106.1 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 順******設(shè)工程項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 340.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 老******項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 可研 | 170.8 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 焦******組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 405.0 | 石油化工 | 2025-11-09 |
| 真******頁(yè)巖氣勘探項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工 | 2025-11-09 |
| 海******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 290.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 涪******發(fā)井組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 480.0 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| 塑******項(xiàng)目工程 | 山東省/淄博市 | 分包及設(shè)備安裝 | - | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-07 |
| 年******維項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 1772.2 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2025-11-06 |
| 興******組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 興******井組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 興******組項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 焦******組項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 550.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 平******組項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 700.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 中******氫管道工程 | 河北省/石家莊市 | 投資備案 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
