一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現(xiàn)進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******0kV高壓供電EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-09-24 |
| 越******生產(chǎn)項目 | 越南 | 分包及設備安裝 | 21.3 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 呼******產(chǎn)業(yè)園 | 內蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6500.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2025-09-23 |
| 剛******目 | 剛果(金) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-22 |
| 印******F工程 | 印度尼西亞 | 分包及設備安裝 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2025-09-20 |
| 中******項目 | 泰國 | 分包及設備安裝 | 261.6 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 柬******項目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-18 |
| 俄******-碼頭工程 | 俄羅斯 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-09-17 |
| 1******水電站 | 剛果(金) | 立項 | 2841.8 | 電力 | 2025-09-15 |
| 中******項目 | 贊比亞 | 分包及設備安裝 | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-09-15 |
| 幾******二期項目 | 幾內亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-09-12 |
| 石******施建設項目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-12 |
| 馬******發(fā)項目 | 馬爾代夫 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 巴******范應用工程 | 巴布亞新幾內亞 | 投資備案 | 100.0 | 電力 | 2025-09-09 |
| 剛******河橋工程 | 剛果(金) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、電力 | 2025-09-08 |
| 坦******工程EPC | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 160.0 | 工業(yè)、石油化工、交通運輸***** | 2025-09-08 |
| 科******程項目 | 科特迪瓦 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
| 摩******目 | 摩洛哥 | 立項 | 1500.0 | 工業(yè) | 2025-09-07 |
| 安******設項目 | 安哥拉 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-03 |
| 伊******水廠項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-02 |
