低空經(jīng)濟專題(含無人機,直升機,低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射多領域的綜合性經(jīng)濟形態(tài)。低空經(jīng)濟的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)構成分為四大板塊: *低空基礎設施建設:主要包括空管系統(tǒng),通信,導航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動垂直起降飛行器),無人機(消費級、工業(yè)級),直升機,傳統(tǒng)固定翼飛機,飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機,電驅(qū),發(fā)動機,飛控,元器件,充電等; *應用場景:主要包括城市場景(城市空中交通)和非城市場景(偏遠地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險救災、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學實驗、教育訓練、文化體育等方面的飛行活動)等;其中旅游觀光,應急,個人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運營落地較快。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******設項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 577.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-26 |
| 全******、制造項目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 立項 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 低******設項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 廣******設項目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 梅******地建設項目 | 廣東省/梅州市 | 分包及設備安裝 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 年******制造項目 | 山東省/東營市 | 分包及設備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 巡******造基地 | 湖北省/黃岡市 | 土地手續(xù) | 2600.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-20 |
| 1******示范應用項目 | 海南省/三亞市 | 分包及設備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 北******造基地 | 廣西省/欽州市 | 投資意向 | 383.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-20 |
| 河******建設項目 | 河北省/衡水市 | 投資備案 | 110.0 | 工業(yè)、基礎建設、交通運輸***** | 2025-11-18 |
| 海******類工業(yè)用地項目 | 海南省/東方市 | 投資備案 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| S******化項目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設備安裝 | 52.2 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 海******地項目 | 海南省/??谑?/td> | 投資備案 | 2000.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設***** | 2025-11-14 |
| 阜******機器人項目 | 河北省/保定市 | 工程設計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 增******EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 647.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-14 |
| 北******設項目 | 廣西省/北海市 | 立項 | 160.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、辦***** | 2025-11-14 |
| 首******產(chǎn)基地項目 | 安徽省/阜陽市 | 分包及設備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 年******備部件項目 | 天津/武清區(qū) | 分包及設備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 彭******目項目 | 四川省/眉山市 | 分包及設備安裝 | 375.9 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-11-14 |
| 定******心項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、交通運輸***** | 2025-11-14 |
