物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘭******送基地 | 甘肅省/蘭州市 | 投資備案 | 25.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 廚******業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-11-28 |
| 儋******園項(xiàng)目 | 海南省/儋州市 | 立項(xiàng) | 157.3 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 275.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 同******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 土地獲取 | 58.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 京******項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 700.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 平******項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8400.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 山******建工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 272.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽 | 2025-11-28 |
| 樂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 立項(xiàng) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 特******心建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 544.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 蘭******項(xiàng)目工程 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 599.5 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 立項(xiàng) | 92.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 滄******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 土地手續(xù) | 330.6 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 衡******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 60.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 臺(tái)******心項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-28 |
| 臨******物流項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 130.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 瑞******物流建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-11-27 |
| 江******施項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 工程設(shè)計(jì) | 267.4 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-27 |
| 饒******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 投資備案 | 320.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-27 |
| 3******流項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 土地獲取 | 110.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-11-27 |
