物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類(lèi)型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開(kāi)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 75.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 大******園項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 連******工程項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 投資備案 | 10417.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 美******業(yè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 265.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 綠******園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)***** | 2025-11-30 |
| 源******項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 南******儲(chǔ)物流項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/瓊海市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 白******項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程設(shè)計(jì) | 8000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 甘******臨區(qū)政府儲(chǔ)備土地一類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/隴南市 | 土地獲取 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 常******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-11-29 |
| 臺(tái)******,二期 | 浙江省/臺(tái)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-29 |
| 璧******物流中心項(xiàng)目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 631.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 酉******儲(chǔ)中心一期 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 80.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-29 |
| 金******地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1580.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-28 |
| 湛******園項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 土地手續(xù) | 2100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 贛******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程設(shè)計(jì) | 83.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.8 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-28 |
| 海******集散地項(xiàng)目 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2025-11-28 |
| 石******項(xiàng)目一期 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2687.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2025-11-28 |
