物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荊******園建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 萬******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 陽******范園項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 235.5 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 北******項(xiàng)目 | 廣西省/北海市 | 工程設(shè)計(jì) | 560.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 姚******項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程設(shè)計(jì) | 28.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 廈******心項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 3530.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 廈******流中心 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 820.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 海******施建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 騰******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 立項(xiàng) | 350.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 四******肥建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 土地手續(xù) | 45.2 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-06 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 470.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-06 |
| 橫******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 投資備案 | 160.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 鄭******中心 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4760.0 | 倉儲(chǔ)物流、電力、辦公樓、***** | 2025-12-06 |
| 義******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 工程設(shè)計(jì) | 268.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-06 |
| 邯******心項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 600.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 簡******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 610.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2025-12-05 |
| 唐******EPC | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 827.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-05 |
| 三******儲(chǔ)配套工程 | 海南省/三亞市 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 陽******心工程 | 湖北省/黃石市 | 施工單位招標(biāo) | 73.5 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
