脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護(hù)部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價中予以解決。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******火電項目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程設(shè)計 | 7000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-11-26 |
| 三******電項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 15524.5 | 電力、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 沈******化項目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 677.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-11-26 |
| 中******Wh儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 412.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 大******程項目 | 湖北省/黃岡市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 湛******煤電項目 | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計 | 1370.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 電******用項目 | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 含******氧化二釩項目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 首******調(diào)整項目 | 貴州省/六盤水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2353.6 | 石油化工、電力 | 2025-11-25 |
| 國******調(diào)峰改造項目 | 河北省/承德市 | 分包及設(shè)備安裝 | 66.3 | 電力 | 2025-11-25 |
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 3300.0 | 石油化工、倉儲物流、電力 | 2025-11-25 |
| 沈******電項目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 國******項目 | 河北省/保定市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3320.4 | 電力、辦公樓 | 2025-11-24 |
| 新******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6055.1 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 年******助劑項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 1266.9 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2025-11-22 |
| 石******提升工程 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 重******標(biāo)升級改造 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 124.2 | 電力 | 2025-11-21 |
| 平******立儲能項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 萬******造項目 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 991.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-21 |
| 6******項目 | 山東省/棗莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1097.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-20 |
