充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程設(shè)計(jì) | 18.8 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 南******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 投資備案 | 678.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、醫(yī)療、辦公***** | 2025-12-03 |
| 嘉******谷項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 投資備案 | 1969.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-03 |
| 溫******設(shè)工程項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 立項(xiàng) | 2172.8 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-03 |
| 聯(lián)******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 70.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 商******基地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 投資備案 | 499.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-03 |
| 酒******基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 406.7 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 南******用項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 投資備案 | 287.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2025-12-03 |
| 棗******態(tài)圈項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 546.2 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 山******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 河******樁+儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 順******項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 土地手續(xù) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 年******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 暢******項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 21.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 自******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 立項(xiàng) | 3000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-02 |
| “******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 立項(xiàng) | 76.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 射******改造項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 投資備案 | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-02 |
| 黑******一體化項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 投資備案 | 515.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程設(shè)計(jì) | 375.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-02 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
