充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綿******城市微更新項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 投資備案 | 653.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、社區(qū)***** | 2025-12-05 |
| 淄******充電站項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 時(shí)******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 中******充電站項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 5.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程設(shè)計(jì) | 348.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、酒店、辦公***** | 2025-12-05 |
| 綠******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 四******州區(qū)河西街道龍泉社區(qū)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程設(shè)計(jì) | 550.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 新******項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 濂******造項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 五******升工程項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 2******造工程 | 山東省/臨沂市 | 立項(xiàng) | 57.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-05 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 89.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 華******充電站 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 粵******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 1150.4 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-05 |
| 寶******電站項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程設(shè)計(jì) | 2.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 榮******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 邯******站項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程設(shè)計(jì) | 23.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 廈******充站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 中******場(chǎng)充電樁項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計(jì) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 548.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
