充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聊******樁項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 臨******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 井******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 投資備案 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 緯******墅 | 河南省/安陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2025-12-06 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-06 |
| 特******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 2.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 銅******EPC | 安徽省/銅陵市 | 投資備案 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 寧******區(qū)12-9#地塊,南鄰原G110,東鄰泄洪溝公用設(shè)施營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地項(xiàng)目 | 寧夏省/石嘴山市 | 土地獲取 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 許******園項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 426.7 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-06 |
| 黔******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 11.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-06 |
| 特******卡超充站 | 福建省/龍巖市 | 立項(xiàng) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 豫******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 投資意向 | 182.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、公***** | 2025-12-06 |
| 懷******造項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 600.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 貴******開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3325.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2025-12-06 |
| 河******宅兼容商用用地項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、停車(chē)***** | 2025-12-06 |
| 淄******站項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 開(kāi)******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 940.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-05 |
| 樂(lè)******理一期項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 立項(xiàng) | 270.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 開(kāi)******施項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 817.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-05 |
| 孟******補(bǔ)項(xiàng)目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
