建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錯******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-18 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 西******礦采選項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 開采 | 2025-09-17 |
| 昌******鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 62.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 瓊******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 亞******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 山******所項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.6 | 醫(yī)療 | 2025-09-15 |
| 當(dāng)******改造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 58.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 措******牛圈建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-14 |
| 察******目項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 77.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 復(fù)******改造項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 芒******巖體綜合治理工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-11 |
| 西******料有限責(zé)任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 西******220kV升壓站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-11 |
| 拉******建項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 倉儲物流 | 2025-09-10 |
| 南******工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 粵******一體化電站項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 聶******程項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-08 |
| 那******施提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2025-09-08 |
| 那******提標(biāo)工程建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-09-08 |
