建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川******至瓦達村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
| 川******至根要村段 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
| 林******設項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 墨******造項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-05 |
| 色******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 南******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 16.6 | 辦公樓、倉儲物流、社區(qū) | 2025-09-04 |
| 日******化工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-09-03 |
| G******游項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設計 | 30.0 | 展覽、辦公樓、基礎建設 | 2025-09-02 |
| 西******能源有限公司) | 西藏/阿里地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 日******治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 79.0 | 基礎建設 | 2025-08-29 |
| 水******儲能項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 129.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 昌******建設工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 日******建設項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 倉儲物流 | 2025-08-27 |
| 昌******期工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 22.5 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-27 |
| 昌******建設工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 19.0 | 零售、展覽、辦公樓、工業(yè) | 2025-08-27 |
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-27 |
| 措******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-08-26 |
| 強******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 中******加油站新建項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 6.0 | 石油化工 | 2025-08-26 |
