建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 49.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 3******選加工項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 豐******農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 18.8 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 3******用項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 儲******目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-14 |
| 烏******工程項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-14 |
| 集******工項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 集******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 住宅、零售、辦公樓、文娛***** | 2025-06-12 |
| 生******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 7.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 高******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 察******目EPC+O | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2025-06-09 |
| 智******有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 燕******生產(chǎn)線項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 58.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-06-08 |
| 年******利用項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-06-07 |
| 特******化項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 食******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-06-05 |
| 新******低碳項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2025-06-05 |
| 乳******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 施工單位招標(biāo) | 7.9 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 智******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 17.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-04 |
| 烏******工業(yè)項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 465.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-06-03 |
