建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 24.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-22 |
| 化******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-07-22 |
| 豐******回用工程項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-21 |
| 冷******目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1288.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-21 |
| 新******站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2025-07-21 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-21 |
| 烏******店項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 70.0 | 酒店、醫(yī)療 | 2025-07-20 |
| 集******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-17 |
| 集******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 218.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-07-17 |
| 京******園項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 未確定 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 察******園區(qū)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-07-17 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 17.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-16 |
| 5******流項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-15 |
| 集******資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 102.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 食******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-14 |
| 高******料科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-07-11 |
| 新******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-07-11 |
| 烏******空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4848.0 | 電力 | 2025-07-11 |
| 內(nèi)******害化處理廠 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 未確定 | 15.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-07-09 |
