建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******材料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-09-09 |
| 內(nèi)******加工廠項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 興******維修工程 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 文娛康樂(lè) | 2025-09-04 |
| 察******發(fā)電有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 340.8 | 電力 | 2025-09-04 |
| 華******風(fēng)電項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-04 |
| 卓******繕工程 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-02 |
| 新******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-01 |
| 中******儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-09-01 |
| 京******W新能源項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 916.9 | 電力 | 2025-09-01 |
| 鐵******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-08-29 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-28 |
| 1******體項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-27 |
| 烏******管網(wǎng)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 長(zhǎng)******庫(kù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 19.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-27 |
| 化******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 64.9 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 年******電有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 內(nèi)******級(jí)項(xiàng)目風(fēng)電工程PC | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 察******庫(kù)房項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 19.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-25 |
| 零******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 四******工程 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 11.3 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-21 |
