建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******供熱項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 790.0 | 電力、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2025-10-30 |
| 年******電有限公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 四******設項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 9.7 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 內(nèi)******交流電爐建設項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力、工業(yè) | 2025-10-27 |
| 察******及智培中心項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 紅******電力有限責任公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 寧******限責任公司) | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設計 | 1043.8 | 電力 | 2025-10-25 |
| 星******獨立儲能電站 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 780.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 內(nèi)******系列產(chǎn)品項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 建******合金項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-23 |
| 玄******項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 年******體化項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 化******化項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 5******儲能電站 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 1999.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 卓******設項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 施工單位招標 | 4.3 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 投******鐵項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、電力、住宅、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 馬******設項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設計 | 50.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲物流***** | 2025-10-11 |
| 四******培項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 28.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 興******建設項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 封頂后分包及裝修工程 | 159.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-08 |
| 廢******用項目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-04 |
