建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******竹儲存庫 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 石油化工 | 2024-11-05 |
| 烏******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-11-03 |
| 年******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、倉儲物流***** | 2024-11-03 |
| 興******業(yè)建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2024-11-03 |
| 年******工項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 倉儲物流 | 2024-10-30 |
| 生******創(chuàng)新項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 88.0 | 石油化工 | 2024-10-29 |
| 扎******建設(shè)及配套設(shè)施項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 168.0 | 住宅、辦公樓、倉儲物流、***** | 2024-10-25 |
| 華******項目制氫工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2024-10-24 |
| 突******站項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 87.0 | 電力 | 2024-10-22 |
| 2******施建設(shè) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流 | 2024-10-21 |
| 年******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 49.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2024-10-18 |
| 突******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 施工單位招標 | 5.9 | 工業(yè) | 2024-10-18 |
| 內(nèi)******站建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 230.0 | 電力 | 2024-10-15 |
| 科******凝灰熔巖礦 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2024-10-10 |
| 興******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2024-09-24 |
| 綜******d建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-22 |
| 2******固項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 施工單位招標 | 7.5 | 辦公樓 | 2024-09-14 |
| 扎******造工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-13 |
| 烏******期工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 7.0 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流***** | 2024-09-11 |
| 科******白生產(chǎn)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 未確定 | 15.0 | 倉儲物流、石油化工、辦公***** | 2024-09-08 |
