建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-06-25 |
| 突******項目EPC | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 14.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-25 |
| 新******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-06-24 |
| 內(nèi)******能裝備制造項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 大******設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-06-20 |
| 內(nèi)******醇一體化項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 4000.0 | 石油化工、電力 | 2025-06-20 |
| 突******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 3.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-19 |
| 1******h儲能項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-06-18 |
| 新******目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-06-16 |
| 旭******源科技有限公司) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 內(nèi)******深加工項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-07 |
| 科******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-06-06 |
| 扎******殖項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 科******流建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 突******中心 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅 | 2025-05-28 |
| 突******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-28 |
| 興******提升改造項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-05-27 |
| 科******基地建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 施工單位招標 | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-05-26 |
| 昊******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流、住宅、展覽、停***** | 2025-05-23 |
| 科******建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-05-22 |
