建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開******施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-05 |
| 忠******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 城******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 石******改造項(xiàng)目 | 新疆/石河子市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 駐******更新改造項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 789.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-12-05 |
| 孟******補(bǔ)項(xiàng)目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-05 |
| 憑******造工程 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 286.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 武******擴(kuò)建工程 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-05 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 472.3 | 工業(yè)、辦公樓、交通運(yùn)輸樞***** | 2025-12-05 |
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 洪******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 128.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 曲******灌區(qū)新建工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 羅******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 417.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| S******建工程 | 四川省/涼山彝族自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 蘆******造工程項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 喀******小區(qū)改造 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 新******改造工程 | 湖南省/邵陽市 | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 耒******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/衡陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 193.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
