建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖******業(yè)組團(tuán) | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 979.5 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、公用***** | 2025-11-29 |
| 金******地項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 278.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-28 |
| 遂******治項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-11-28 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-28 |
| 數(shù)******項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2025-11-28 |
| 英******程EPC | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2025-11-28 |
| 蒲******項(xiàng)目 | 廣西/玉林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 銅******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-11-28 |
| 中******中心項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 201.0 | 零售、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展***** | 2025-11-28 |
| 射******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-28 |
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車場(chǎng)、零售 | 2025-11-28 |
| 會(huì)******場(chǎng) | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-28 |
| 農(nóng)******目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-28 |
| 靈******心項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 247.9 | 零售、工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)***** | 2025-11-27 |
| 岡******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、倉儲(chǔ)***** | 2025-11-27 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿拉爾市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、酒***** | 2025-11-27 |
| 內(nèi)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 101.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-11-27 |
| 玉******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-27 |
| 灣******園項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 79.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2025-11-27 |
| 額******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 零售、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-27 |
