建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 789.4 | 文娛康樂、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2025-12-05 |
| 文******體化項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 酒店、文娛康樂、工業(yè)、零***** | 2025-12-05 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 472.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、交通***** | 2025-12-05 |
| 隆******建項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2025-12-05 |
| 海******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-12-05 |
| 元******提標(biāo)升級項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-12-05 |
| 追******有限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-05 |
| 菏******電有限公司) | 山東省/菏澤市 | 工程施工 | 500.0 | 文娛康樂、電力、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 龍******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 住宅、文娛康樂、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、住宅、文***** | 2025-12-05 |
| 鷹******設(shè)施建設(shè)工程 | 江西省/鷹潭市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2025-12-05 |
| 沙******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 成******管理有限公司) | 甘肅省/隴南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-05 |
| 西******合平臺建設(shè)項(xiàng)目、學(xué)生體育綜合組團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 泰******改造項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、社區(qū)、文娛康樂、停***** | 2025-12-05 |
| 昌******區(qū)項(xiàng)目 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 酒店、零售、停車場、文娛***** | 2025-12-05 |
| 烏******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、住宅***** | 2025-12-05 |
| 榮******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 設(shè)計 | 50.0 | 文娛康樂、停車場、辦公樓***** | 2025-12-05 |
| 竹******項(xiàng)目二期 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-12-05 |
| 動******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 1181.7 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-12-05 |
